Forecast
| 12 knotsDeal kent | 101 |
| 30 | Oct 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Time |
| Wind direction |
| Wind speed (knots) |
| Wind gusts (knots) |
| Temperature (°C) |
| Cloud coverage |
| Precipitation (mm/3h) |
| Waves direction |
| Waves height (m) |
| Waves period (s) |
| Tides (m) |
TODAY | TOMORROW | FRI, OCT 2 | SAT, OCT 3 | SUN, OCT 4 | MON, OCT 5 | TUE, OCT 6 | WED, OCT 7 | THU, OCT 8 | FRI, OCT 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 11 | 8.7 | 11 | 9.9 | 11 | 14 | 11 | 8.9 | 7.4 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 9.9 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 3.9 | 5.0 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | 11 | 8.5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 10 | 13 | 19 | 25 | 25 | 21 | 20 | 17 | 15 | 12 | 8.7 | 7.4 | 6.4 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 25 | 26 | 31 | 26 | 25 | 21 | 10 | 8.0 | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 17 | 12 | 9.7 | 7.6 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 2.9 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 11 | 12 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 12 | 9.9 | 12 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9.9 | 11 | 9.1 | 9.3 | 15 | 23 | 30 | 37 | 36 | 32 | 30 | 28 | 25 | 21 | 15 | 8.9 | 8.0 | 19 | 22 | 26 | 28 |
| 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4s | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s | 3s | 3s | 4s | 4s | 4s | 4s | 3s | 4s | 4s | 3s | 3s | 3s | 4s | 6s | 7s | 6s | 3s | 4s | 5s | 5s | 6s | 5s | 5s | 4s | 5s | 5s | 5s | 6s | 5s | 5s | 5s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | 2s | 2s | 2s | 3s | 3s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | 3s | 3s | 3s | 4s | 4s | 5s | 5s | 5s | 5s | 4s | 4s | - | - | - | - | - | - | - | - |
